18年专注创新·热泵烘干设备行业标杆
干燥是利用热能使湿物料中的湿分(水分或其他溶剂)气化,并利用气流或真空带走气化了的湿分,从而获得干燥物料的操作。
干燥的目的
①使物料便于加工、运输、贮藏和使用。
②保证物料的质量。
匹数 | 7 | 14 | 24 | |
开闭环恒温烘干机 | ||||
型号 | KBCH-20 | KBCH-40 | KBCH-80 | |
应用环境范围 | ℃ | -5~43 | ||
烘房可调温度 | ℃ | 30~70 | ||
出风方式 | / | 顶出侧回/侧出顶回 | ||
制热量 | kW | 17.8 | 35.3 | 70.6 |
除湿量 | kg/h | 19.8 | 39.5 | 79 |
排风量 | m3/h | 1500 | 2500 | 6000 |
最大风量 | m3/h | 6000 | 12000 | 24000 |
排湿热回收热量 | kW | 7 | 14 | 28 |
额定功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 23.6 |
最大电流 | A | 24.8 | 49.6 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 56.4 |
外壳防护等级 | / | IPX4 | ||
电源规格 | / | 380V 3N~50Hz | ||
电辅热功率 | Kw | 6 | 12 | 24 |
功能 | / | 开环烘干、闭环干燥、排湿热回收+除湿热回收、制冷、排湿 | ||
控制系统 | / | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×980×1560 | 2000×1250×1760 | 2000×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 |
净重量 | kg | 360 | 700 | 1260 |
注:额定测试工况:环境干、湿球温度为20℃/15℃,机组回风50℃/70%; |
17328005594