18年专注创新·热泵烘干设备行业标杆
干燥是利用热能使湿物料中的湿分(水分或其他溶剂)气化,并利用气流或真空带走气化了的湿分,从而获得干燥物料的操作。
干燥的目的
①使物料便于加工、运输、贮藏和使用。
②保证物料的质量。
匹数 | 7 | 14 | 20 | 24 | |
闭环除湿烘干机 | |||||
型号 | BCH-20 | BCH-40 | BCH-66 | BCH-80 | |
应用环境范围 | ℃ | -5~43 | |||
烘房可调温度 | ℃ | 30~70 | |||
出风方式 | / | 顶出侧回/侧出顶回 | |||
除湿量 | kg/h | 19.8 | 39.5 | 65.7 | 79 |
最大风量 | m3/h | 6000 | 12000 | 24000 | 24000 |
额定功率 | kW | 5.9 | 11.8 | 19.8 | 23.7 |
最大电流 | A | 24.8 | 49.6 | 82.8 | 99.2 |
最大功率 | kW | 14.1 | 28.2 | 47 | 56.4 |
外壳防护等级 | / | IPX4 | |||
电源规格 | / | 380V 3N~50Hz | |||
电辅热功率 | Kw | 6 | 12 | 20 | 24 |
功能 | / | 除湿热回收、恒温控湿 | |||
控制系统 | / | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1100×980×1560 | 1400×1250×1760 | 1400×2500×1760 | 1400×2500×1760 |
噪音 | dB(A) | 62 | 68 | 71 | 71 |
净重量 | kg | 300 | 580 | 950 | 1050 |
注:额定测试工况:环境干、湿球温度为20℃/15℃,机组回风50℃/70%; |
17328005594