18年专注创新·热泵烘干设备行业标杆
干燥是利用热能使湿物料中的湿分(水分或其他溶剂)气化,并利用气流或真空带走气化了的湿分,从而获得干燥物料的操作。
干燥的目的
①使物料便于加工、运输、贮藏和使用。
②保证物料的质量。
型号 | QBCH-8P-YC | QBCH-10P-YC | QBCH-14P-YC | QBCH-18P-YC | |||
匹数 | 8 | 10 | 14 | 18 | |||
应用环境范围 | ℃ | 7~43 | 7~43 | 7~43 | 7~43 | ||
烘房可调温度 | ℃ | 30~70 | 30~70 | 30~70 | 30~70 | ||
制热量 | kW | 22.7 | 31.7 | 40.8 | 53.9 | ||
除湿量 | kg/h | 24.3 | 36 | 42.5 | 53 | ||
额定风量 | m3/h | 12000 | 12000 | 18000 | 18000 | ||
额定功率 | kW | 6.6 | 9.6 | 12.4(含2.2kW烤房大风机) | 15(含2.2kW烤房大风机) | ||
最大电流 | A | 32 | 46 | 60.7 | 71.8 | ||
最大功率 | kW | 18.2 | 25.6 | 35.4 | 40.9 | ||
外壳防护等级 | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
电源规格 | / | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | ||
压缩机 | 形式 | / | 涡旋 | 涡旋 | |||
数量 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
电辅热功率 | kW | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
功能 | / | 开环加热、排湿、排湿热回收 | 开环加热、除湿、闭式加热 | ||||
控制系统 | / | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 | 超大触摸屏+曲线控制 | ||
机组尺寸(长×宽×高) | mm | 1740×980×2050 | 2100×1350×2050 | 2100×1350×2050 | 2100×1350×2050 | ||
噪音 | dB(A) | ≤66 | ≤68 | ≤68 | ≤72 | ||
净重量 | kg | 350 | 500 | 530 | 650 | ||
注: | |||||||
17328005594